| No Frost | есть |
| Время сохранения холода | 33 ч |
| Высота | 186 см |
| Габариты (ВхШхГ) | 186x59.5x66.5 |
| Глубина | 66.5 см |
| Длина сетевого шнура | 2.15 м |
| К-во полок в морозильной камере | 3 |
| Климат класс | SN-T |
| Количество полок на двери | 3 |
| Материал полок | стекло |
| Мощность замораживания | 6 кг/сутки |
| Навешивание двери | 1 |
| Открытие дверцы | вправо |
| Расположение дисплея | внутренний |
| Тип ручек | Встроенные |
| Функции/возможности | Быстрая заморозка, Защита от детей, Быстрое охлаждение, Режим отпуска, Дверная сигнализация, Нулевая зона, Режим «Эко», вентиляция (активная) |
| Ширина | 59.5 см |
| Дизайн | |
| Цвет | серебристый, металл |
| Дисплей | |
| Дисплей | 1 |
| Технические характеристики | |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Общий объем | 324 л |
| Объем морозильной камеры | 109 л |
| Объем холодильной камеры | 215 л |
| Характеристики | |
| Дополнительно | лоток для льда, Хладагент R600a, винная полка, Нулевой зазор двери |
| Потребление электроэнергии | 270 кВт/год |
| Страна производитель | Румыния |
| О продукте | |
| Тип | холодильник с морозильником, холодильник двухкамерный |
| Функции | |
| Количество дверей | 2 двери |
| Напряжение | 220-240 В |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Управление | электронное |
| No Frost | есть |
| Время сохранения холода | 33 ч |
| Высота | 186 см |
| Габариты (ВхШхГ) | 186x59.5x66.5 |
| Глубина | 66.5 см |
| Длина сетевого шнура | 2.15 м |
| К-во полок в морозильной камере | 3 |
| Климат класс | SN-T |
| Количество полок на двери | 3 |
| Материал полок | стекло |
| Мощность замораживания | 6 кг/сутки |
| Навешивание двери | 1 |
| Открытие дверцы | вправо |
| Расположение дисплея | внутренний |
| Тип ручек | Встроенные |
| Функции/возможности | Быстрая заморозка, Защита от детей, Быстрое охлаждение, Режим отпуска, Дверная сигнализация, Нулевая зона, Режим «Эко», вентиляция (активная) |
| Ширина | 59.5 см |
| Дизайн | |
| Цвет | серебристый, металл |
| Дисплей | |
| Дисплей | 1 |
| Технические характеристики | |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Общий объем | 324 л |
| Объем морозильной камеры | 109 л |
| Объем холодильной камеры | 215 л |
| Характеристики | |
| Дополнительно | лоток для льда, Хладагент R600a, винная полка, Нулевой зазор двери |
| Потребление электроэнергии | 270 кВт/год |
| Страна производитель | Румыния |
| О продукте | |
| Тип | холодильник с морозильником, холодильник двухкамерный |
| Функции | |
| Количество дверей | 2 двери |
| Напряжение | 220-240 В |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Управление | электронное |
20 499 ₴
19 899 ₴
14 999 ₴
999 ₴