| Время сохранения холода | 9 ч |
| Высота | 179 см |
| Глубина | 70.5 см |
| К-во полок в морозильной камере | 2 |
| К-во полок в холодильной камере | 5 |
| Климат класс | SN-T |
| Количество контуров охлаждения | 2 |
| Количество полок на двери | 5 |
| Материал полок | закаленное стекло |
| Мощность замораживания | 13 кг/сутки |
| Расположение внутреннего освещения | на боковых стенках |
| Тип освещения | LED |
| Функции/возможности | Быстрая заморозка, Быстрое охлаждение, Режим отпуска, Режим «Эко», ProSmart Inverter, NoFrost, Технология HarvestFresh |
| Ширина | 91 см |
| Дизайн | |
| Цвет | нержавеющая сталь |
| Дисплей | |
| Дисплей | 1 |
| Технические характеристики | |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Общий объем | 558 л |
| Объем морозильной камеры | 190 л |
| Объем холодильной камеры | 368 л |
| Уровень шума | 38 дБ |
| Хладагент | R600a |
| Характеристики | |
| Дополнительно | Сигнал открытой двери, лоток для яиц, Блокировка от детей |
| Потребление электроэнергии | 462 кВт/год |
| Страна производитель | Турция |
| О продукте | |
| Тип | side-by-side |
| Функции | |
| Количество дверей | 2 двери |
| Ледогенератор | 1 |
| Напряжение | 220-240 В |
| Расположение морозильной камеры | сбоку |
| Система размораживания | NeoFrost |
| Управление | электронное |
| Время сохранения холода | 9 ч |
| Высота | 179 см |
| Глубина | 70.5 см |
| К-во полок в морозильной камере | 2 |
| К-во полок в холодильной камере | 5 |
| Климат класс | SN-T |
| Количество контуров охлаждения | 2 |
| Количество полок на двери | 5 |
| Материал полок | закаленное стекло |
| Мощность замораживания | 13 кг/сутки |
| Расположение внутреннего освещения | на боковых стенках |
| Тип освещения | LED |
| Функции/возможности | Быстрая заморозка, Быстрое охлаждение, Режим отпуска, Режим «Эко», ProSmart Inverter, NoFrost, Технология HarvestFresh |
| Ширина | 91 см |
| Дизайн | |
| Цвет | нержавеющая сталь |
| Дисплей | |
| Дисплей | 1 |
| Технические характеристики | |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Общий объем | 558 л |
| Объем морозильной камеры | 190 л |
| Объем холодильной камеры | 368 л |
| Уровень шума | 38 дБ |
| Хладагент | R600a |
| Характеристики | |
| Дополнительно | Сигнал открытой двери, лоток для яиц, Блокировка от детей |
| Потребление электроэнергии | 462 кВт/год |
| Страна производитель | Турция |
| О продукте | |
| Тип | side-by-side |
| Функции | |
| Количество дверей | 2 двери |
| Ледогенератор | 1 |
| Напряжение | 220-240 В |
| Расположение морозильной камеры | сбоку |
| Система размораживания | NeoFrost |
| Управление | электронное |
36 999 ₴
6 990 ₴
5 899 ₴