| No Frost | MinFrost |
| Время сохранения холода | 16 ч |
| Высота | 170.7 см |
| Глубина | 59 см |
| Длина сетевого шнура | 1.5 м |
| К-во полок в морозильной камере | 3 |
| Климат класс | SN-ST |
| Количество полок на двери | 4 |
| Материал полок | стекло |
| Мощность замораживания | 4 кг/сутки |
| Навешивание двери | 1 |
| Открытие дверцы | вправо |
| Функции/возможности | вентиляция (активная) |
| Ширина | 54 см |
| Дизайн | |
| Цвет | белый |
| Технические характеристики | |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Общий объем | 270 л |
| Объем морозильной камеры | 87 л |
| Объем холодильной камеры | 175 л |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Характеристики | |
| Дополнительно | лоток для льда, Хладагент R600a, лоток для яиц |
| Потребление электроэнергии | 0.704 кВт/24ч |
| Страна производитель | Румыния |
| О продукте | |
| Тип | холодильник с морозильником, холодильник двухкамерный |
| Функции | |
| Количество дверей | 2 двери |
| Напряжение | 220-240 В |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Система размораживания | статика |
| Управление | механическое |
| No Frost | MinFrost |
| Время сохранения холода | 16 ч |
| Высота | 170.7 см |
| Глубина | 59 см |
| Длина сетевого шнура | 1.5 м |
| К-во полок в морозильной камере | 3 |
| Климат класс | SN-ST |
| Количество полок на двери | 4 |
| Материал полок | стекло |
| Мощность замораживания | 4 кг/сутки |
| Навешивание двери | 1 |
| Открытие дверцы | вправо |
| Функции/возможности | вентиляция (активная) |
| Ширина | 54 см |
| Дизайн | |
| Цвет | белый |
| Технические характеристики | |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Общий объем | 270 л |
| Объем морозильной камеры | 87 л |
| Объем холодильной камеры | 175 л |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Характеристики | |
| Дополнительно | лоток для льда, Хладагент R600a, лоток для яиц |
| Потребление электроэнергии | 0.704 кВт/24ч |
| Страна производитель | Румыния |
| О продукте | |
| Тип | холодильник с морозильником, холодильник двухкамерный |
| Функции | |
| Количество дверей | 2 двери |
| Напряжение | 220-240 В |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Система размораживания | статика |
| Управление | механическое |
14 444 ₴