| No Frost | есть |
| Время сохранения холода | 11.5 ч |
| Габариты (ВхШхГ) | 181 x 54,5 х 60 |
| Климат класс | ST, N |
| Мощность замораживания | 2.5 кг/сутки |
| Навешивание двери | 1 |
| Номинальная мощность | 110 Вт |
| Температура камеры охлаждения | +2...+8°С |
| Температура морозильной камеры | -18...-22°С |
| Тип ручек | Встроенные |
| Ток | 0.9 А |
| Функции/возможности | Освещение |
| Вес | |
| Вес | 51 кг |
| Дизайн | |
| Цвет | серебристый |
| Технические характеристики | |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Общий объем | 237 л |
| Объем морозильной камеры | 55 л |
| Объем холодильной камеры | 182 л |
| Уровень шума | 42 дБ |
| Хладагент | R600a |
| Характеристики | |
| Дополнительно | Класс защиты от поражения током: І |
| Потребление электроэнергии | 256 кВт/год |
| О продукте | |
| Тип | холодильник с морозильником |
| Функции | |
| Количество дверей | 2 двери |
| Количество камер | 2 шт |
| Напряжение | 220-240 В, 50 Гц |
| Пенообразователь | циклопентан |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Система размораживания | Total No Frost |
| Управление | механическое |
| No Frost | есть |
| Время сохранения холода | 11.5 ч |
| Габариты (ВхШхГ) | 181 x 54,5 х 60 |
| Климат класс | ST, N |
| Мощность замораживания | 2.5 кг/сутки |
| Навешивание двери | 1 |
| Номинальная мощность | 110 Вт |
| Температура камеры охлаждения | +2...+8°С |
| Температура морозильной камеры | -18...-22°С |
| Тип ручек | Встроенные |
| Ток | 0.9 А |
| Функции/возможности | Освещение |
| Вес | |
| Вес | 51 кг |
| Дизайн | |
| Цвет | серебристый |
| Технические характеристики | |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Общий объем | 237 л |
| Объем морозильной камеры | 55 л |
| Объем холодильной камеры | 182 л |
| Уровень шума | 42 дБ |
| Хладагент | R600a |
| Характеристики | |
| Дополнительно | Класс защиты от поражения током: І |
| Потребление электроэнергии | 256 кВт/год |
| О продукте | |
| Тип | холодильник с морозильником |
| Функции | |
| Количество дверей | 2 двери |
| Количество камер | 2 шт |
| Напряжение | 220-240 В, 50 Гц |
| Пенообразователь | циклопентан |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Система размораживания | Total No Frost |
| Управление | механическое |
14 799 ₴