14 499 ₴
| Глубина | 33.5 см | |
| Максимальний рівень шуму | 63 дБ | |
| Фильтр | угольный, жировой | |
| Ширина | 90 см | |
| Вес | 14.6 кг | |
| Цвет | нержавеющая сталь, черное стекло |
15 499 ₴
| Глубина | 45.6 см | |
| Фильтр | жировой | |
| Ширина | 59.8 см | |
| Вес | 14.3 кг | |
| Цвет | черный | |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |
15 499 ₴
| Глубина | 45.6 см | |
| Максимальний рівень шуму | 70 дБ | |
| Фильтр | жировой | |
| Ширина | 59.8 см | |
| Вес | 14.3 кг | |
| Цвет | черный |
15 999 ₴
| Высота | 85 см | |
| Глубина | 59.4 см | |
| Ширина | 50 см | |
| Вес | 39.7 кг | |
| Цвет | титан | |
| Дисплей | 1 |
16 899 ₴
| Глубина | 56.8 см | |
| Максимальний рівень шуму | 67 дБ | |
| Фильтр | угольный, жировой | |
| Ширина | 59.5 см | |
| Вес | 16 кг | |
| Цвет | черный |
16 899 ₴
| Глубина | 56.8 см | |
| Фильтр | угольный, жировой | |
| Ширина | 59.5 см | |
| Вес | 16 кг | |
| Цвет | черный | |
| Материал корпуса | металл |
16 899 ₴
| Высота | 84.5 см | |
| Глубина | 60 см | |
| Ширина | 44.8 см | |
| Вес | 40 кг | |
| Цвет | серый | |
| Класс энергопотребления | A+++ |
16 899 ₴
| Высота | 84.5 см | |
| Глубина | 60 см | |
| Ширина | 44.8 см | |
| Вес | 40 кг | |
| Цвет | серый | |
| Класс энергопотребления | A+++ |
16 999 ₴
| Глубина | 45.6 см | |
| Фильтр | жировой | |
| Ширина | 59.8 см | |
| Вес | 14.3 кг | |
| Цвет | белый | |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |
16 999 ₴
| Глубина | 45.6 см | |
| Максимальний рівень шуму | 70 дБ | |
| Фильтр | жировой | |
| Ширина | 59.8 см | |
| Вес | 14.3 кг | |
| Цвет | белый |
16 999 ₴
| Глубина | 56.8 см | |
| Максимальний рівень шуму | 67 дБ | |
| Фильтр | угольный, жировой | |
| Ширина | 59.5 см | |
| Вес | 16 кг | |
| Цвет | белый |
16 999 ₴
| Высота | 84.7 см | |
| Глубина | 63 см | |
| Минимальная температура | до -24°C | |
| Номинальное напряжение | 220 | |
| Ширина | 111.4 см | |
| Вес | 39 кг |
16 999 ₴
| Высота | 84.7 см | |
| Глубина | 63 см | |
| Минимальная температура | до -24°C | |
| Номинальное напряжение | 220 | |
| Ширина | 111.4 см | |
| Вес | 39 кг |
16 999 ₴
| Цвет | матовый черный | |
| Дисплей | 1 | |
| Комплектация | решетка, мелкий эмалированный противень, глубокий эмалированный противень, форсунки для сжиженного газа G30/30, проволочные направляющие, підставка для турки | |
| Класс энергопотребления | A | |
| Тип | комбинированная | |
| Количество конфорок | 4 |
16 999 ₴
| Высота | 89 см | |
| Глубина | 69 см | |
| Защита от протечек | 1 | |
| Звуковой сигнал | 1 | |
| Количество программ стирки | 16 | |
| Технологии | Программа самоочистки SterilTub |
17 250 ₴
| Глубина | 47 см | |
| Максимальний рівень шуму | 59 дБ | |
| Фильтр | угольный, жировой | |
| Ширина | 60 см | |
| Вес | 26 кг | |
| Цвет | белый |
17 250 ₴
| Глубина | 47 см | |
| Фильтр | угольный, жировой | |
| Ширина | 60 см | |
| Вес | 26 кг | |
| Цвет | белый | |
| Материал корпуса | металл |
17 499 ₴
| Высота | 85 см | |
| Глубина | 59.4 см | |
| Ширина | 50 см | |
| Вес | 40 кг | |
| Цвет | нержавеющая сталь | |
| Дисплей | 1 |
17 499 ₴
| Высота | 85 см | |
| Глубина | 59.4 см | |
| Ширина | 50 см | |
| Вес | 40 кг | |
| Цвет | нержавеющая сталь | |
| Дисплей | 1 |
17 999 ₴
| Высота | 182.4 см | |
| Глубина | 55.7 см | |
| Ширина | 55 см | |
| Вес | 51 кг | |
| Цвет | серый | |
| Класс энергопотребления | A+ |