Вартість доставки за тарифом транспортної компанії
Вартість доставки за тарифом транспортної компанії
| Вид | варильна поверхня з духовкою |
| Висота | 85.5 см |
| Возможности | гриль, гриль + вертел, низ |
| Газ-контроль | духовки |
| Глибина | 60 см |
| Диаметр задней левой | 5.4 см |
| Диаметр задней правой | 7 см |
| Диаметр передней левой | 10 см |
| Диаметр передней правой | 7 см |
| Длина кабеля питания | 1.5 м |
| Кол-во стекол дверцы | 3 |
| Країна виробництва | Румунія |
| Мощность задней левой | 1 кВт |
| Мощность задней правой | 2 кВт |
| Мощность передней левой | 3 кВт |
| Мощность передней правой | 2 кВт |
| Объем духовки | 59 л |
| Страна производства | Румыния |
| Ширина | 50 см |
| Дизайн | |
| Колір | нержавіюча сталь |
| Технічні характеристики | |
| Потужність, Вт | 1679.6 |
| Про продукт | |
| Тип | газова |
| Функції | |
| Кількість конфорок | 4 |
| Особливості | дверцята духової шафи легко миються, Випускна труба для парів на задній панелі духової шафи, Електричне підпалювання в духовій шафі поворотом ручки регулятора, висота регулюється |
| Управління | механічне |
| Вид | варильна поверхня з духовкою |
| Висота | 85.5 см |
| Возможности | гриль, гриль + вертел, низ |
| Газ-контроль | духовки |
| Глибина | 60 см |
| Диаметр задней левой | 5.4 см |
| Диаметр задней правой | 7 см |
| Диаметр передней левой | 10 см |
| Диаметр передней правой | 7 см |
| Длина кабеля питания | 1.5 м |
| Кол-во стекол дверцы | 3 |
| Країна виробництва | Румунія |
| Мощность задней левой | 1 кВт |
| Мощность задней правой | 2 кВт |
| Мощность передней левой | 3 кВт |
| Мощность передней правой | 2 кВт |
| Объем духовки | 59 л |
| Страна производства | Румыния |
| Ширина | 50 см |
| Дизайн | |
| Колір | нержавіюча сталь |
| Технічні характеристики | |
| Потужність, Вт | 1679.6 |
| Про продукт | |
| Тип | газова |
| Функції | |
| Кількість конфорок | 4 |
| Особливості | дверцята духової шафи легко миються, Випускна труба для парів на задній панелі духової шафи, Електричне підпалювання в духовій шафі поворотом ручки регулятора, висота регулюється |
| Управління | механічне |