Вартість доставки за тарифом транспортної компанії
Вартість доставки за тарифом транспортної компанії
| Габариты (ВхШхГ) | 38.2x59.4x40.3 |
| Диаметр поддона | 315 мм |
| Звуковий сигнал | 1 |
| Количество предустановленных программ | 15 |
| Мощность | 900 Вт |
| Открытие дверцы | кнопкой, нажим |
| Размеры для встраивания (ВхШхГ) | 380-382x560-568x550 |
| Тип гриля | кварцовий |
| Уровней мощности | 5 |
| Вага | |
| Вага | 17.6 кг |
| Дизайн | |
| Колір | чорний |
| Дисплей | |
| Дисплей | 1 |
| Технічні характеристики | |
| Внутрішнє покриття | нержавіюча сталь |
| Об'єм | 25 л |
| Функції | |
| Гриль | 1 |
| Управління | сенсорне, електронне |
| Функції | Інвертор, Мікрохвилі + гриль, Автоменю, Розморожування за вагою, решітка для гриля, Скляна тарілка поворотного столу, SmartControl |
| Габариты (ВхШхГ) | 38.2x59.4x40.3 |
| Диаметр поддона | 315 мм |
| Звуковий сигнал | 1 |
| Количество предустановленных программ | 15 |
| Мощность | 900 Вт |
| Открытие дверцы | кнопкой, нажим |
| Размеры для встраивания (ВхШхГ) | 380-382x560-568x550 |
| Тип гриля | кварцовий |
| Уровней мощности | 5 |
| Вага | |
| Вага | 17.6 кг |
| Дизайн | |
| Колір | чорний |
| Дисплей | |
| Дисплей | 1 |
| Технічні характеристики | |
| Внутрішнє покриття | нержавіюча сталь |
| Об'єм | 25 л |
| Функції | |
| Гриль | 1 |
| Управління | сенсорне, електронне |
| Функції | Інвертор, Мікрохвилі + гриль, Автоменю, Розморожування за вагою, решітка для гриля, Скляна тарілка поворотного столу, SmartControl |
20499 ₴