Вартість доставки за тарифом транспортної компанії
Вартість доставки за тарифом транспортної компанії
| No Frost | морозильна камера, холодильна камера |
| Висота | 200.4 см |
| Габариты (ВхШхГ) | 200.4x59.5x59 |
| Глибина | 59 см |
| Климат класс | SN-N-ST-T |
| Количество полок на двери | 2 |
| Материал полок | стекло |
| Функции/возможности | Перевешивание дверей, Multiflow column, FastFreeze: быстрое замораживание |
| Ширина | 59.5 см |
| Вага | |
| Вага | 64 кг |
| Дизайн | |
| Колір | чорний |
| Технічні характеристики | |
| Загальний об'єм | 336 л |
| Кількість компресорів | 1 |
| Клас енергоспоживання | A++ |
| Об'єм морозильної камери | 98 л |
| Об'єм холодильної камери | 238 л |
| Рівень шуму | 39 дБ |
| Холодоагент | R600a |
| Про продукт | |
| Тип | холодильник з морозильником |
| Функції | |
| Кількість дверей | 2 дверей |
| Розташування морозильної камери | знизу |
| Система розморожування | динамічне |
| Управління | електронне |
| No Frost | морозильна камера, холодильна камера |
| Висота | 200.4 см |
| Габариты (ВхШхГ) | 200.4x59.5x59 |
| Глибина | 59 см |
| Климат класс | SN-N-ST-T |
| Количество полок на двери | 2 |
| Материал полок | стекло |
| Функции/возможности | Перевешивание дверей, Multiflow column, FastFreeze: быстрое замораживание |
| Ширина | 59.5 см |
| Вага | |
| Вага | 64 кг |
| Дизайн | |
| Колір | чорний |
| Технічні характеристики | |
| Загальний об'єм | 336 л |
| Кількість компресорів | 1 |
| Клас енергоспоживання | A++ |
| Об'єм морозильної камери | 98 л |
| Об'єм холодильної камери | 238 л |
| Рівень шуму | 39 дБ |
| Холодоагент | R600a |
| Про продукт | |
| Тип | холодильник з морозильником |
| Функції | |
| Кількість дверей | 2 дверей |
| Розташування морозильної камери | знизу |
| Система розморожування | динамічне |
| Управління | електронне |