Вартість доставки за тарифом транспортної компанії
Вартість доставки за тарифом транспортної компанії
| Висота | 203 см |
| Время сохранения холода | 23 ч |
| Глибина | 67 см |
| К-во полок в морозильной камере | 3 |
| К-во полок в холодильной камере | 5 |
| Климат класс | SN-T |
| Количество полок на двери | 5 |
| Материал полок | закаленное стекло |
| Мощность замораживания | 15 кг/сутки |
| Навешивание двери | 1 |
| Тип ручек | Вертикальные, Интегрированные |
| Функции/возможности | Зона свежести, Инверторный компрессор, Режим отпуска, Фильтр очистки воздуха AirFreshfilter, Super Сooling, VitaFresh, Режим "Экономный", Раздельная регулировка температуры, Акустический сигнал и электронный индикатор открытой дверцы |
| Ширина | 70 см |
| Дизайн | |
| Колір | нержавеющая сталь |
| Дисплей | |
| Дисплей | 1 |
| Технічні характеристики | |
| Загальний об'єм | 430 л |
| Кількість компресорів | 1 |
| Клас енергоспоживання | A++ |
| Об'єм морозильної камери | 120 л |
| Об'єм холодильної камери | 310 л |
| Рівень шуму | 36 дБ |
| Характеристики | |
| Про продукт | |
| Тип | холодильник с морозильником |
| Функції | |
| Кількість дверей | 2 двери |
| Напруга | 221 - 240 V |
| Розташування морозильної камери | снизу |
| Система розморожування | No Frost |
| Управління | сенсорное |
| Висота | 203 см |
| Время сохранения холода | 23 ч |
| Глибина | 67 см |
| К-во полок в морозильной камере | 3 |
| К-во полок в холодильной камере | 5 |
| Климат класс | SN-T |
| Количество полок на двери | 5 |
| Материал полок | закаленное стекло |
| Мощность замораживания | 15 кг/сутки |
| Навешивание двери | 1 |
| Тип ручек | Вертикальные, Интегрированные |
| Функции/возможности | Зона свежести, Инверторный компрессор, Режим отпуска, Фильтр очистки воздуха AirFreshfilter, Super Сooling, VitaFresh, Режим "Экономный", Раздельная регулировка температуры, Акустический сигнал и электронный индикатор открытой дверцы |
| Ширина | 70 см |
| Дизайн | |
| Колір | нержавеющая сталь |
| Дисплей | |
| Дисплей | 1 |
| Технічні характеристики | |
| Загальний об'єм | 430 л |
| Кількість компресорів | 1 |
| Клас енергоспоживання | A++ |
| Об'єм морозильної камери | 120 л |
| Об'єм холодильної камери | 310 л |
| Рівень шуму | 36 дБ |
| Характеристики | |
| Про продукт | |
| Тип | холодильник с морозильником |
| Функції | |
| Кількість дверей | 2 двери |
| Напруга | 221 - 240 V |
| Розташування морозильної камери | снизу |
| Система розморожування | No Frost |
| Управління | сенсорное |
43999 ₴
8999 ₴
999 ₴