25499 ₴
| Висота | 70 см | |
| Глибина | 42.3 см | |
| Кількість програм прання | 6 | |
| Тип завантаження | фронтальна | |
| Ширина | 51 см | |
| Вага | 47 кг |
26499 ₴
| Висота | 85 см | |
| Глибина | 60 см | |
| Тип завантаження | фронтальна | |
| Ширина | 60 см | |
| Колір | сріблястий, антрацит | |
| Клас віджиму | B |
29999 ₴ -3% 28999 ₴
| Вага, кг | 19 | |
| Контрастність хххх:1 | 6000:1 | |
| Операційна система | GoogleTV | |
| Роздільна здатність екрана | 3840 х 2160 (4К Ultra HD) | |
| Тюнер | Аналоговий (PAL; SECAM; NTSC) + цифровий (DVB-T; DVB-Т2; DVB-S2; DVB-С) | |
| Частота оновлення екрана | 60 Гц |
29999 ₴
| Висота | 85 см | |
| Глибина | 60 см | |
| Діаметр завантажувального люка | 36 см | |
| Кількість програм прання | 14 | |
| Номінальна напруга | 220 В | |
| Тип завантаження | фронтальна |
29999 ₴
| Вага, кг | 15.2 | |
| Контрастність хххх:1 | 5500:1 | |
| Операційна система | Google TV | |
| Роздільна здатність екрана | 3840 х 2160 (4К Ultra HD) | |
| Технології | Super Woofer Surrounding Sound, Simulate, Mute NICAM Stereo Speaker Auto Volume Leveling Sound balance Sound EQ Audio-Only (Picture off) Dolby Digital Decoding dbx-tv Dobly Atoms | |
| Тюнер | Аналогове (PAL; SECAM) + цифрове (DVB-T; DVB-Т2; DVB-S2; DVB-С) |
31999 ₴
| Висота | 85 см | |
| Глибина | 46 см | |
| Тип завантаження | фронтальна | |
| Ширина | 60 см | |
| Вага | 75 кг | |
| Колір | сріблястий |
34999 ₴
| Вага | 41 кг | |
| Колір | чорний | |
| Дисплей | 1 | |
| Клас енергоспоживання | A | |
| Об'єм | 106 л | |
| Рівень шуму | 37 дБ |
37999 ₴
| Відстрочка старту | 1 | |
| Діаметр завантажувального люка | 38 см | |
| Завантаження | 9 кг | |
| Кількість програм сушіння | 14 | |
| Номінальна напруга | 220 В | |
| Вага | 54 кг |
39999 ₴
| Висота | 177.5 см | |
| Глибина | 64.7 см | |
| Ширина | 90.8 см | |
| Вага | 94 кг | |
| Колір | сріблястий | |
| Дисплей | 1 |
3999 ₴
| Колір | белый | |
| Матеріал | пластик | |
| Призначення | соединительная планка для стиральных и сушильных машин |
4599 ₴
| Колір | черный | |
| Призначення | соединительная планка для стиральных и сушильных машин |
19499 ₴
| Висота | 85 см | |
| Глибина | 43.7 см | |
| Кількість програм прання | 15 | |
| Тип завантаження | фронтальная | |
| Ширина | 59.5 см | |
| Вага | 61 кг |
21999 ₴
| Вага | 37 кг | |
| Колір | черный | |
| Дисплей | 1 | |
| Клас енергоспоживання | A | |
| Об'єм | 118 л | |
| Рівень шуму | 37 дБ |
22999 ₴
| Висота | 85 см | |
| Глибина | 51.7 см | |
| Діаметр завантажувального люка | 36 см | |
| Кількість програм прання | 14 | |
| Технології | Wi-Fi, Застосунок hOn | |
| Тип завантаження | фронтальная |
26499 ₴
| Висота | 85 см | |
| Глибина | 60 см | |
| Тип завантаження | фронтальная | |
| Ширина | 60 см | |
| Колір | серебристый, антрацит | |
| Клас віджиму | B |
29999 ₴
| Висота | 85 см | |
| Глибина | 60 см | |
| Діаметр завантажувального люка | 36 см | |
| Кількість програм прання | 14 | |
| Номінальна напруга | 220 В | |
| Тип завантаження | фронтальная |
31999 ₴
| Висота | 85 см | |
| Глибина | 46 см | |
| Тип завантаження | фронтальная | |
| Ширина | 60 см | |
| Вага | 75 кг | |
| Колір | серебристый |
32999 ₴
| Відстрочка старту | 1 | |
| Діаметр завантажувального люка | 38 см | |
| Кількість програм сушіння | 15 | |
| Швидке сушіння | 1 | |
| Колір | серебристый | |
| Клас енергоспоживання | А+++ |
34999 ₴
| Вага | 41 кг | |
| Колір | черный | |
| Дисплей | 1 | |
| Клас енергоспоживання | A | |
| Об'єм | 106 л | |
| Рівень шуму | 37 дБ |
37999 ₴
| Відстрочка старту | 1 | |
| Діаметр завантажувального люка | 38 см | |
| Кількість програм сушіння | 14 | |
| Номінальна напруга | 220 В | |
| Вага | 54 кг | |
| Колір | белый |