0 ₴
| Вага нетто | 2.2 кг | |
| Колір | Білий | |
| Потужність, Вт | 1500 Вт | |
| EAN | 6956079715878 |
0 ₴
| Вага нетто | 4,7 кг | |
| Колір | Чорний з блакитним | |
| Вихідний фільтр | HEPA 13 (мийний) | |
| Обсяг пилозбірника | 3 л | |
| Потужність, Вт | 700 Вт | |
| Рівень шуму | 68 дБ |
0 ₴
| Вага нетто | 4.5 кг | |
| Колір | Сірий | |
| Обсяг пилозбірника | 3 л | |
| Потужність, Вт | 1800 Вт | |
| Рівень шуму | 78.6 дБ | |
| Труба всмоктування | Сталева телескопічна |
0 ₴
| Колір | Сірий | |
| Комплектація | Пилосос, насадки, інструкція, гарантійний талон | |
| Напруга | 220 В | |
| Обсяг пилозбірника | 3 л | |
| Потужність всмоктування | 150 | |
| Потужність, Вт | 700 Вт |
1489 ₴
| Вага, кг | 2.4 кг | |
| Радіус дії | 5 | |
| Колір | Красный | |
| Комплектація | инструкция|телескопическая трубка;|щетка квадратная;|щетка для щелей;|щетка для уборки пыли,|Пылесос | |
| Обсяг пилозбірника | 0.8 | |
| Потужність всмоктування | 17кПа |
1800 ₴
| Висота | 382 | |
| Глибина | 250 | |
| Довжина мережевого шнура | 3.2 | |
| Додаткова комплектація | Щелевая насадка|Турбощетка для пола|Насадка "Ковер/Пол" | |
| Споживана потужність | 1400 | |
| Фільтр тонкого очищення | Да |
1891 ₴
| Висота | 42 | |
| Глибина | 26.5 | |
| Додаткова комплектація | Щелевая насадка|Турбощетка для пола|Насадка "Ковер/Пол" | |
| Споживана потужність | 900 | |
| Фільтр тонкого очищення | Да | |
| Харчування | Сеть 220В |
2399 ₴
| Висота | 295 | |
| Глибина | 460 | |
| Довжина мережевого шнура | 5 | |
| Додаткова комплектація | Насадка "Ковер/Пол"|Щелевая насадка|Насадка-щетка для мебели | |
| Кількість щіток у комплекті | 3 | |
| Положення регулятора потужності всмоктування | корпус |
2669 ₴
| Висота | 388 | |
| Глибина | 298 | |
| Довжина мережевого шнура | 4.2 | |
| Додаткова комплектація | Насадка "Ковер/Пол"|Щелевая насадка | |
| Кількість щіток у комплекті | 2 | |
| Положення регулятора потужності всмоктування | корпус |
3089 ₴ -8% 2829 ₴
| Висота | 423 | |
| Глибина | 332 | |
| Довжина мережевого шнура | 8 | |
| Додаткова комплектація | Щелевая насадка | |
| Кількість щіток у комплекті | 3 | |
| Положення регулятора потужності всмоктування | корпус |
2999 ₴
| Висота | 320 | |
| Глибина | 1200 | |
| Додаткова комплектація | Насадка "Ковер/Пол" | |
| Кількість щіток у комплекті | 2 | |
| Напруга акумулятора | 22 | |
| Споживана потужність | 150 |
3100 ₴
| Вага нетто | 1.84 кг | |
| Матеріал бака | Пластик АБС | |
| Ємність акумулятора | 2000 mAh | |
| Потужність, Вт | 60 Вт | |
| Рівень шуму | 76 Дб | |
| Час заряду акумулятора | до 3.5 г |
3200 ₴
| Вага нетто | 4.5 кг | |
| Матеріал бака | Пластик АБС | |
| Потужність всмоктування | 1.9 А | |
| Потужність, Вт | 450 | |
| Рівень шуму | 80 Дб | |
| Гарантія | 12 місяців |
3519 ₴
| Висота | 437 | |
| Глибина | 333 | |
| Довжина мережевого шнура | 5 | |
| Додаткова комплектація | Насадка "Ковер/Пол"|Щелевая насадка|Насадка-щетка для мебели | |
| Кількість щіток у комплекті | 3 | |
| Положення регулятора потужності всмоктування | корпус |
3519 ₴
| Висота | 437 | |
| Глибина | 333 | |
| Положення регулятора потужності всмоктування | корпус | |
| Радіус дії | 10 | |
| Споживана потужність | 2400 | |
| Фільтр тонкого очищення | Да |
3569 ₴
| Висота | 23.4 | |
| Глибина | 44 | |
| Довжина мережевого шнура | 5 | |
| Додаткова комплектація | Насадка "Ковер/Пол"|Щелевая насадка|Турбощетка для пола|Насадка-щетка для мебели | |
| Кількість щіток у комплекті | 3 | |
| Споживана потужність | 650 |
3600 ₴
| Висота | 503 | |
| Глибина | 388 | |
| Довжина всмоктувального шланга | 2 | |
| Довжина мережевого шнура | 4 | |
| Додаткова комплектація | Насадка "Ковер/Пол"|Щелевая насадка | |
| Кількість щіток у комплекті | 2 |
3642 ₴
| Висота | 492 | |
| Глибина | 328 | |
| Довжина всмоктувального шланга | 2 | |
| Довжина мережевого шнура | 4 | |
| Додаткова комплектація | Насадка "Ковер/Пол"|Щелевая насадка | |
| Кількість щіток у комплекті | 2 |


